Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI, Display 6.7'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.900 mAh, Silver sha
Massima Sicurezza e Protezione
Tutte le Spedizioni sono Tracciate
Facile e Gratuito
Massima Sicurezza e Protezione
Tutte le Spedizioni sono Tracciate
Facile e Gratuito
| Tipo | Smartphone | ||
| Colore | grigio | ||
| EAN | 8806095857701 | ||
| Produttore no. | SM-S936BZSDEUE | ||
| Processore | Descrizione | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 Core) | |
| Core processore | Numero | 2 Prestazione-Core / Aumenta l'orologio 4,47 GHz 6 Prestazione-Core / Aumenta l'orologio 3,5 GHz | |
| Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | senza SIM-lock | ||
| Memoria | Capacità | Totale | 12 Gb |
| Visualizzazione | Immagine | 16,91 cm (6,7 pollici) | |
| Risoluzione | 1.440 x 3.120 pixels | ||
| Frequenza | 120 Hz | ||
| Luminosità | 2600 cd/m² | ||
| Schermo di tocco | disponibile | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| HDR | Sì | ||
| Dischi rigidi | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 256 Gb | ||
| Disco rigido 1 | 256 Gb | ||
| Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 3 |
| Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
| Risoluzione 2 | 10 Risoluzione | ||
| Risoluzione 3 | 12 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | video 4K, Video 8k, Messa a fuoco automatica, HDR, Teleobiettivo, Grandangolare | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 12 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, Modalità ritratto, Grandangolare | ||
| Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
| Microfono | disponibile | ||
| Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | |||
| Progettazione | Smartphone | ||
| Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
| Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | Android 15 | ||
| Funzionalità di protezione | Contro le condizioni ambientali | A prova di spruzzi per alloggi | |
| Interfacce | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 4900 mAh |
| Nota | La funzione Dual SIM può essere utilizzata nelle seguenti varianti: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM | ||
| Dimensioni | Larghezza: 75,8 mm x Altezza: 158,4 mm x Profondità/lunghezza: 7,3 mm | ||
| Peso | 190 Peso | ||
🔄 Caricamento scheda tecnica Icecat...
Accettiamo ordini esclusivamente con consegna e fatturazione nel territorio italiano. E' comunque esclusa la consegna nelle località di Livigno, Campione d'Italia e nella Repubblica di San Marino.
Ogni nostra spedizione viaggia con merce ASSICURATA per l’intero valore.
Ogni vendita effettuata costituisce per noi un patrimonio, per questo proteggiamo la consegna utilizzando dei partners: importanti e affidabili; quali GLS e BRT. In ogni caso SEMPRE la merce viaggia ASSICURATA
Ogni nostra spedizione viaggia con continuo monitoraggio.
Quando la merce viene ritirata dal corriere viene emesso un tracking, lo stesso viene inoltrato al cliente. Cliccando sul tracking escono tutti i dati relativi al trasporto e sullo stato avanzamento dello stesso. Fino all’avvenuta consegna in mano del diretto interessato, indicato nell’ordine.
Attenzione La consegna avviene durante la giornata lavorativa. NON è possibile prevedere l'orario di consegna né conoscere il numero di telefono del trasportatore in consegna.
I tempi di spedizione vengono effettuati entro 3 / 4 giorni lavorativi
Normalmente la spedizione viene effettuata entro 3/4 giorni lavorativi, dalla ricezione del pagamento, all’indirizzo e persona indicata nell’ordine. Si fa eccezione in quei casi di forza maggiore o zone poco servite (tipo isole); dove i tempi si possono allungare di un giorno.
E' attivo il listino riservato per te!
Per l'accesso allo stesso è sufficente inviarci la tua visura camerale aggiornata all'indirizzo info@gigatrade.it e riceverai a stretto giro l'abilitazione con la scontistica dedicata.
Lo staff